zurück zur Übersicht: Zusatzmaterialien
In einer Klassenarbeit einer 7. Klasse lautete eine der Aufgaben: „Was ist Blut?“
Die Schüler/innen dachten nach und u.a wurden folgende Aussagen aufgeschrieben:
Bei der Rückgabe der Arbeit wurde den Schüler/innen mitgeteilt, welche Aussagen für das Erreichen einer vollen Punktzahl richtig gewesen wären:
„Blut besteht aus Blutplasma und Blutzellen. Im Blutplasma werden die Blutzellen transportiert. Bei den Blutzellen kann man drei Arten unterscheiden: Rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen. Rote Blutkörperchen transportieren Sauerstoff von der Lunge zu den Zellen. Blutplättchen helfen beim Wundverschluss und weiße Blutkörperchen wehren Krankheitserreger ab.“
Für die oben genannten Aussagen gab es keine Punkte!
Die betroffenen Schüler/innen fanden das nicht richtig und waren verärgert!
Ihr Argument: „Da hätten Sie aber genauer fragen müssen.“
So völlig Unrecht hatten die Schüler/innen nicht, auch wenn deren Antworten nicht sehr vielsagend waren.
Mit folgender Formulierung der Aufgabe hätte es weniger Ärger gegeben:
„Nenne die Bestandteile des Blutes und deren jeweilige Aufgabe.“
Das Wort „nenne“ ist ein Operator, d.h. ein Verb, das angibt, was zu tun ist.
„Nennen“ bedeutet so viel wie aufzählen, ohne dabei etwas genauer zu erklären.
Wird ein Operator in einer Aufgabe verwendet, weiß jeder, was zu tun ist und wofür es Punkte gibt!
Kurz gesagt: Operatoren helfen, einander zu verstehen und vermeiden Missverständnisse.
Im Anschluss an diese Operatorenliste befinden sich acht Übungsaufgaben. Aus alten, aber auch aus neueren Schulbüchern werden dort Aufgaben wiedergegeben, die nicht operationalisiert wurden.
Dort kannst du die Verwendung der Operatoren üben.
😆 Viel Spaß!
Hinweise zur Operatorenliste:
Operator | Task / Operationalterms | Beschreibung der erwarteten Leistung |
Ableiten | deduce / infer | Auf der Grundlage wesentlicher Merkmale sachgerechte Schlüsse ziehen |
Abschätzen | estimate | Durch begründete Überlegungen Größenordnungen physikalischer Größen angeben |
Analysieren/ Untersuchen | analyse / examine | Wichtige Bestandteile oder Eigenschaften auf eine bestimmte Fragestellung hin ausarbeiten. Untersuchen beinhaltet gegebenenfalls zusätzliche praktische Anteile |
Angeben/ Nennen | list / state / name | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterung aufzählen |
Anwenden | apply | Einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen |
Aufbauen (Experimente) | set up | Objekte und Geräte zielgerichtet anordnen und kombinieren |
Auswerten | evaluate | Daten, Einzelergebnisse oder sonstige Elemente in einen Zusammenhang stellen und ggf. zu einer abschließenden Gesamtaussage zusammenführen |
Begründen | give reaseons | Sachverhalte auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen |
Berechnen/ Bestimmen | calculate | Mittels Größengleichung eine biologische, chemische oder physikalische Größe ermitteln |
Beschreiben | describe | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben |
Bestätigen oder verwerfen | accept / verify or reject | Die Gültigkeit einer Aussage, z. B. einer Hypothese, einer Modellvorstellung oder eines Naturgesetzes durch ein Experiment verifizieren |
Beurteilen | assess / judge | Zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen |
Bewerten | rate | Einen Gegenstand (Sachverhalt, Methode, Ergebnis etc.) an erkennbaren Wertekategorien oder an bekannten Beurteilungskriterien messen |
Darstellen | present / demonstrate / show | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden und Bezüge strukturiert in angemessenen Kommunikationsformen (ggf. grafisch) wiedergeben |
Diskutieren/ Erörtern | discuss | Im Zusammenhang mit Sachverhalten, Aussagen oder Thesen unterschiedliche Positionen bzw. Pro- und Contra-Argumente einander gegenüberstellen und abwägen |
Dokumentieren | document | Alle notwendigen Erklärungen, Herleitungen und Skizzen darstellen |
Durchführen (Experimente)/ Messen (Experimente | perform / carry out measure | Eine vorgegebene oder eigene Experimentieranleitung umsetzen bzw. Messungen vornehmen |
Erklären | explain | Ausgehend von theoretischen Überlegungen (z. B. Regeln, Gesetze, Funktionszusammenhänge, Modelle, etc.) einen Sachverhalt unter Verwendung der Fachsprache verständlich darstellen |
Erläutern | illustrate / elucidate | Einen Sachverhalt auf der Grundlage von Vorkenntnissen und zusätzlich gegebenem Material unter Verwendung der Fachsprache verständlich darstellen |
Ermitteln | investigate / determine | Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formulieren |
Entwerfen/Planen Experimente | develop / plan | Zu einem vorgegebenen Problem eine Experimentieranordnung oder Experimentieranleitung erstellen |
Herleiten | derive | Aufgrund mathematischer Operationen eine physikalische Größe ableiten bzw. begründen oder auf der Grundlage von Beobachtungen und Experimenten eine Regelhaftigkeit erfassen und formulieren |
Hypothesen entwickeln/ Hypothesen aufstellen | hypothesize / suggest a hypothesis | Auf der Grundlage von Kenntnissen von Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten oder Aussagen begründete Vermutungen formulieren. Durch darauf aufbauendes weiteres Arbeiten kann sie bestätigt oder verworfen werden. |
Interpretieren | interpret | Ergebnisse bzw. kausale Zusammenhänge im Hinblick auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und abwägend herausstellen |
Skizzieren | sketch / outline | Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduziert übersichtlich darstellen |
Stellung nehmen | comment on | Zu einem Gegenstand, der an sich nicht eindeutig ist, nach kritischer Überprüfung und sorgfältiger Abwägung ein begründetes Urteil abgeben |
Strukturieren/ Ordnen | classify / sort / match | Vorliegende Objekte oder Sachverhalte kategorisieren und hierarchisieren |
Verallgemeinern | generalize | Aus einem erkannten Sachverhalt eine erweiterte Aussage formulieren |
Vergleichen | compare | Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln |
Vermutung / Annahme formulieren | make an assumption | Eine zunächst nicht zwingend beweisbare Aussage auf der Grundlage von Beobachtungen, Untersuchungen, Experimten oder Aussagen formulieren. Oft Vorstufe zur Hypothesenentwicklung |
Überprüfen/ Prüfen/ Testen | reconsider / check / test | Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und eventuelle Widersprüche aufdecken |
Zeichnen | draw | Eine möglichst exakte grafische Darstellung beobachtbarer oder gegebener Strukturen anfertigen |
zuordnen einordnen |
assign | Sachverhalte, Vorgänge begründet in einen vorgegebenen Zusammenhang stellen |
Zusammenfassen | summarize | Das Wesentliche in konzentrierter Form herausstellen |
Quelle: verändert und ergänzt nach: Bildungsplan Naturwissenschaften, Biologie – Chemie – Physik, Bildungsplan für das Gymnasium
Jahrgangsstufe 5 -10 Senator für Bildung und Wissenschaft Bremen 2006
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Deshalb wäre es besser gewesen zu fragen:
Vergleiche den Schluckvorgang auf der Erde mit dem in der Schwerelosigkeit und begründe, ob es Unterschiede zwischen beiden Vorgängen gibt.
|
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Deshalb wäre es besser gewesen zu fragen:
Begründe die Folgen einer nicht geschlossenen Öffnung in der Herzscheidewand bei einem Neugeborenen.
|
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Deshalb wäre es besser gewesen zu fragen:
Erkläre die Folgen der ungleichmäßigen Erwärmung der Erdoberfläche durch die Sonne in Hinblick auf die Klimazonen der Erde.
|
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Deshalb wäre es besser gewesen zu fragen:
Skizziere eine Blüte und schreibe an jedes Blütenteil eine Ziffer
Fertige eine Tabelle mit folgenden Spaltenüberschriften an: Nummer / Name / Aufgabe. Fülle die Tabelle aus.
|
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Eine bessere Formulierung wäre gewesen:
Eine bessere Formulierung wäre gewesen:
Nenne zwei Beispiele für Nahrungsmittel, die Kohlenhydrate enthalten und zwei weitere, in denen keine zu finden sind.
|
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Deshalb wäre es besser gewesen zu fragen:
Vergleiche die Ein- und Ausatmungsluft unter dem Gesichtspunkt des Sauerstoffgehaltes. Begründe deine Aussagen.
|
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Wahrscheinlich wäre folgende Formulierung besser gewesen:
Vor dir siehst du eine Fliege, eine Spielzeugmaus und eine Marionette.
Erläutere mit Hilfe der „Merkmale des Lebens“ welche der Dinge nicht „lebendig“ sind.
|
Die richtige Antwort könnte sein, aber sicherlich nicht erwünscht:
Wahrscheinlich wäre folgende Formulierung besser gewesen:
Wahrscheinlich wäre folgende Formulierung besser gewesen:
Vergleiche die Überwinterung von Eichhörnchen und Igel unter folgenden Gesichtspunkten: Stoffwechsel, Aktivität, Nahrungsaufnahme,
|
Viel Spaß und Erfolgserlebnisse bei der Verwendung von Operatoren!
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.